SOCO CZ s.r.o. 6 grain crunchy muesli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: 6 grain crunchy muesli · balení 500 g · EAN 5292949000011 · hodnoty na 100 g
469kcal– kJ · 100 g
7,8 gBílkoviny · 16 %
61 gSacharidy · 23 %
20 gTuky · 29 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 469 kcal | 23 % |
| Tuky | 20 g | 29 % |
| z toho nasycené | 7,9 g | 40 % |
| Sacharidy | 61 g | 23 % |
| z toho cukry | 22 g | 24 % |
| Vláknina | 7,1 g | 28 % |
| Bílkoviny | 7,8 g | 16 % |
| Sůl | 0,36 g | 6 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.