Bona Vita Müsli s ovocem
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Müsli s ovocem · balení 375 g · EAN 8595564502227 · hodnoty na 100 g
440kcal– kJ · 100 g
6 gBílkoviny · 12 %
68 gSacharidy · 26 %
15 gTuky · 21 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
2 přídatných látek
E322, E322I
E322, E322I
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 440 kcal | 22 % |
| Tuky | 15 g | 21 % |
| z toho nasycené | 7 g | 35 % |
| Sacharidy | 68 g | 26 % |
| z toho cukry | 31 g | 34 % |
| Vláknina | 4,7 g | 19 % |
| Bílkoviny | 6 g | 12 % |
| Sůl | 0,06 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
| Emma Müsli nuts & seeds Emma | – | 450 | 8,6 | 57 | 19 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.