DmBio Kokosová mandlová granola
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Kokos Mandel Granola · balení 500g · EAN 4067796000221 · hodnoty na 100 g
460kcal– kJ · 100 g
11 gBílkoviny · 22 %
48 gSacharidy · 18 %
23 gTuky · 33 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
3NOVA 3
zpracovaná potravina
zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 460 kcal | 23 % |
| Tuky | 23 g | 33 % |
| z toho nasycené | 8,4 g | 42 % |
| Sacharidy | 48 g | 18 % |
| z toho cukry | 9,9 g | 11 % |
| Vláknina | 8,4 g | 34 % |
| Bílkoviny | 11 g | 22 % |
| Sůl | 0,20 g | 3 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
| Emma Müsli nuts & seeds Emma | – | 450 | 8,6 | 57 | 19 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.