Bona Vita granola super ořech
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Granola super ořech · balení 500 g · EAN 8595564510512 · hodnoty na 100 g
455kcal– kJ · 100 g
7,2 gBílkoviny · 14 %
62 gSacharidy · 24 %
18 gTuky · 26 %
Hodnocení
ENutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 455 kcal | 23 % |
| Tuky | 18 g | 26 % |
| z toho nasycené | 7,9 g | 40 % |
| Sacharidy | 62 g | 24 % |
| z toho cukry | 19 g | 21 % |
| Vláknina | – | |
| Bílkoviny | 7,2 g | 14 % |
| Sůl | 0,42 g | 7 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
| Emma Müsli nuts & seeds Emma | – | 450 | 8,6 | 57 | 19 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.