dmBio Paleo Müsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Paleo Müsli · balení 500 g · EAN 4067796066760 · hodnoty na 100 g
489kcal– kJ · 100 g
17 gBílkoviny · 34 %
36 gSacharidy · 14 %
29 gTuky · 41 %
Hodnocení
ANutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
1NOVA 1
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 489 kcal | 24 % |
| Tuky | 29 g | 41 % |
| z toho nasycené | 3,4 g | 17 % |
| Sacharidy | 36 g | 14 % |
| z toho cukry | 1,8 g | 2 % |
| Vláknina | 7,2 g | 29 % |
| Bílkoviny | 17 g | 34 % |
| Sůl | 0 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
| Emma Müsli nuts & seeds Emma | – | 450 | 8,6 | 57 | 19 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.