Šestizrnné křupavé müsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: 6 grain crunchy museli · EAN 5292949000028 · hodnoty na 100 g
464kcal– kJ · 100 g
7,7 gBílkoviny · 15 %
62 gSacharidy · 24 %
19 gTuky · 27 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 464 kcal | 23 % |
| Tuky | 19 g | 27 % |
| z toho nasycené | 6,7 g | 34 % |
| Sacharidy | 62 g | 24 % |
| z toho cukry | 19 g | 21 % |
| Vláknina | 7,1 g | 28 % |
| Bílkoviny | 7,7 g | 15 % |
| Sůl | 0,39 g | 7 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.