Wild & Coco Granola kokos s kakaem
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Granola kokos s kakaem · EAN 8594185393115 · hodnoty na 100 g
581kcal– kJ · 100 g
11,7 gBílkoviny · 23 %
34,5 gSacharidy · 13 %
40,9 gTuky · 58 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 581 kcal | 29 % |
| Tuky | 40,9 g | 58 % |
| z toho nasycené | 23,2 g | 116 % |
| Sacharidy | 34,5 g | 13 % |
| z toho cukry | 21,8 g | 24 % |
| Vláknina | 14,2 g | 57 % |
| Bílkoviny | 11,7 g | 23 % |
| Sůl | 0,20 g | 3 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.