Emma Müsli nuts & seeds
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Müsli nuts & seeds · balení 1kg · EAN 8590421070741 · hodnoty na 100 g
450kcal– kJ · 100 g
8,6 gBílkoviny · 17 %
57 gSacharidy · 22 %
19 gTuky · 27 %
Hodnocení
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
2 přídatných látek
E500, E500II
E500, E500II
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 450 kcal | 23 % |
| Tuky | 19 g | 27 % |
| z toho nasycené | 13 g | 65 % |
| Sacharidy | 57 g | 22 % |
| z toho cukry | 18 g | 20 % |
| Vláknina | 7 g | 28 % |
| Bílkoviny | 8,6 g | 17 % |
| Sůl | 0,84 g | 14 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.