Globus Knusper Müsli Vielfrucht
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Knusper Müsli: Vielfrucht · balení 500 g · EAN 4304218730794 · hodnoty na 100 g
434kcal– kJ · 100 g
8,9 gBílkoviny · 18 %
66 gSacharidy · 25 %
13 gTuky · 19 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
2 přídatných látek
E300, E330
E300, E330
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 434 kcal | 22 % |
| Tuky | 13 g | 19 % |
| z toho nasycené | 6,1 g | 31 % |
| Sacharidy | 66 g | 25 % |
| z toho cukry | 26 g | 29 % |
| Vláknina | 7,3 g | 29 % |
| Bílkoviny | 8,9 g | 18 % |
| Sůl | 0,12 g | 2 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| dmBio Ovocná müsli DmBio | C | 346 | 7,4 | 65 | 4,2 |
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli Terres et Céréales Bio | C | 451 | 8,5 | 62 | 17 |
| Natu Granolove lesní plody Natu | A | 430 | 13 | 46 | 20 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.