Emco Lehké & křehké sypané mysli semínka a ořechy
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Lehké & křehké sypane mysli semínka a ořechy · balení 550 g · EAN 8595229916390 · hodnoty na 100 g
428kcal– kJ · 100 g
16 gBílkoviny · 32 %
52 gSacharidy · 20 %
15 gTuky · 21 %
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 428 kcal | 21 % |
| Tuky | 15 g | 21 % |
| z toho nasycené | 2,1 g | 11 % |
| Sacharidy | 52 g | 20 % |
| z toho cukry | 1,1 g | 1 % |
| Vláknina | 9,9 g | 40 % |
| Bílkoviny | 16 g | 32 % |
| Sůl | – |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.