Purella superfoods Super musli kids
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Super musli kids · EAN 5903246568714 · hodnoty na 100 g
335kcal– kJ · 100 g
6,1 gBílkoviny · 12 %
68 gSacharidy · 26 %
2,5 gTuky · 4 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 335 kcal | 17 % |
| Tuky | 2,5 g | 4 % |
| z toho nasycené | 2,4 g | 12 % |
| Sacharidy | 68 g | 26 % |
| z toho cukry | 39 g | 43 % |
| Vláknina | 8,1 g | 32 % |
| Bílkoviny | 6,1 g | 12 % |
| Sůl | 0,48 g | 8 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.