Billa Nuss Knuspermüsli
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Nuss Knuspermüsli · balení 400g · EAN 9002233059467 · hodnoty na 100 g
429kcal– kJ · 100 g
11 gBílkoviny · 22 %
56 gSacharidy · 22 %
17 gTuky · 24 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
3NOVA 3
zpracovaná potravina
zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 429 kcal | 21 % |
| Tuky | 17 g | 24 % |
| z toho nasycené | 7,3 g | 37 % |
| Sacharidy | 56 g | 22 % |
| z toho cukry | 16 g | 18 % |
| Vláknina | 6,9 g | 28 % |
| Bílkoviny | 11 g | 22 % |
| Sůl | 0,20 g | 3 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.