The beginnings granola oves a pekan
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Oat pecan granola · balení 150 g · EAN 4751018892120 · hodnoty na 100 g
517kcal– kJ · 100 g
13 gBílkoviny · 26 %
38 gSacharidy · 15 %
34 gTuky · 49 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
1NOVA 1
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
nezpracovaná nebo minimálně zpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 517 kcal | 26 % |
| Tuky | 34 g | 49 % |
| z toho nasycené | 8 g | 40 % |
| Sacharidy | 38 g | 15 % |
| z toho cukry | 7 g | 8 % |
| Vláknina | 10 g | 40 % |
| Bílkoviny | 13 g | 26 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.