Veganz Bio pečený celozrnný ověsný snack s kokosem a mandlemi
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Organic baked wholegrain oat ceral snack with coconut and almonds · balení 50g · EAN 4260402487014 · hodnoty na 100 g
443kcal– kJ · 100 g
9,3 gBílkoviny · 19 %
58 gSacharidy · 22 %
18 gTuky · 26 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
1 přídatných látek
E414
E414
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 443 kcal | 22 % |
| Tuky | 18 g | 26 % |
| z toho nasycené | 11 g | 55 % |
| Sacharidy | 58 g | 22 % |
| z toho cukry | 17 g | 19 % |
| Vláknina | 9,1 g | 36 % |
| Bílkoviny | 9,3 g | 19 % |
| Sůl | 0,34 g | 6 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.