Bonavita Zapékané müsli s malinami a příchutí vanilky
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Zapékané müsli s malinami a příchutěmi vanilky · balení 700 g · EAN 8595564505099 · hodnoty na 100 g
453kcal– kJ · 100 g
7,4 gBílkoviny · 15 %
67 gSacharidy · 26 %
16 gTuky · 23 %
Hodnocení
DNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
4NOVA 4
ultrazpracovaná potravina
ultrazpracovaná potravina
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 453 kcal | 23 % |
| Tuky | 16 g | 23 % |
| z toho nasycené | 6,8 g | 34 % |
| Sacharidy | 67 g | 26 % |
| z toho cukry | 20 g | 22 % |
| Vláknina | 5,8 g | 23 % |
| Bílkoviny | 7,4 g | 15 % |
| Sůl | 0 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| dmBio Ovocná müsli DmBio | C | 346 | 7,4 | 65 | 4,2 |
| Emco Super mysli křupavé s jahodami Emco | A | 374 | 8,6 | 46 | 13 |
| Bonavita musli forest fruit crunchy Bonavita | D | 454 | 8,1 | 66 | 16 |
| Emco Muesli strawberry Emco | C | 413 | 8,6 | 62 | 14 |
| Terres et Céréales Bio Chocolat Noir Musli Terres et Céréales Bio | C | 451 | 8,5 | 62 | 17 |
| Natu Granolove lesní plody Natu | A | 430 | 13 | 46 | 20 |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry Penny | D | 463 | 9,5 | 67 | 16 |
| Yutto Müsli s rozinkami, jablkem, ananasem a semínky Yutto | C | 386 | 11,2 | 67,8 | 7,8 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.