Čočka hnědá (blond), sušená
🫘 Luštěniny · také: hnědá čočka, plochá čočka · hodnoty na 100 g jedlého podílu
339kcal
1 430 kJ · 100 g
26,1 gBílkoviny · 52 % denní dávky
48,3 gSacharidy · 19 % denní dávky
1,9 gTuky · 3 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 31 % Sacharidy 57 % Tuky 5 % Vláknina 7 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůnízký obsah cukrůbez sodíku/solivysoký obsah vlákninyvysoký obsah bílkovinvysoký obsah: měďvysoký obsah: železovysoký obsah: draslíkzdroj: hořčíkvysoký obsah: manganvysoký obsah: fosforzdroj: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: selenzdroj: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 339 kcal | 17 % |
| Tuky | 1,9 g | 3 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 48,3 g | 19 % |
| z toho cukry | 1,4 g | 2 % |
| Vláknina | 12,1 g | 48 % |
| Bílkoviny | 26,1 g | 52 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 780 mg | 39 % |
| Vápník | 54 mg | 7 % |
| Hořčík | 91 mg | 24 % |
| Fosfor | 360 mg | 51 % |
| Železo | 7,40 mg | 53 % |
| Zinek | 3 mg | 30 % |
| Měď | 0,79 mg | 79 % |
| Mangan | 1,20 mg | 60 % |
| Selen | 50 µg | 91 % |
| Vitamin K | 9,82 µg | 13 % |
| Thiamin (B1) | 0,32 mg | 29 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 2 % |
| Niacin (B3) | 1,92 mg | 12 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1,62 mg | 27 % |
| Vitamin B6 | 0,44 mg | 31 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Čočka hnědá (blond), sušená | 339 | 26,1 g | 48,3 g | 1,9 g |
| Čočka hnědá (blond), vařená ve vodě | 122 | 9,7 g | 16,3 g | 0,7 g |
| Čočka červená nebo růžová, vařená ve vodě | 123 | 10,6 g | 15 g | 0,5 g |
| Čočka zelená, sušená | 327 | 25,1 g | 44,5 g | 1,8 g |
| Čočka zelená, vařená ve vodě | 125 | 10,1 g | 16,2 g | 0,6 g |
| Čočka, sušená | 327 | 25,1 g | 44,5 g | 1,8 g |
| Čočka, vařená | 125 | 10,1 g | 16,2 g | 0,6 g |
| Čočka, kořeněná, konzervovaná, scedená | 90 | 6,8 g | 12,3 g | 0,6 g |
| Čočka červená, sušená | 328 | 27,7 g | 44,9 g | 0,8 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Lentille blonde, sèche. Metodika a zdroje.