Müsli, průměrné
🍚 Obiloviny, těstoviny a přílohy · také: muesli · hodnoty na 100 g jedlého podílu
433kcal
1 820 kJ · 100 g
8,9 gBílkoviny · 18 % denní dávky
63,4 gSacharidy · 24 % denní dávky
14,3 gTuky · 20 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 8 % Sacharidy 60 % Tuky 29 % Vláknina 3 %
Splňuje podmínky označení
vysoký obsah vlákninyvysoký obsah: měďzdroj: železozdroj: draslíkzdroj: hořčíkvysoký obsah: manganvysoký obsah: fosforzdroj: thiamin (b1)zdroj: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 433 kcal | 22 % |
| Tuky | 14,3 g | 20 % |
| z toho nasycené | 3,4 g | 17 % |
| Sacharidy | 63,4 g | 24 % |
| z toho cukry | 19,4 g | 22 % |
| Vláknina | 6,9 g | 28 % |
| Bílkoviny | 8,9 g | 18 % |
| Sůl | 0,44 g | 7 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 359 mg | 18 % |
| Vápník | 48,5 mg | 6 % |
| Hořčík | 84,6 mg | 23 % |
| Fosfor | 276 mg | 39 % |
| Železo | 3,44 mg | 25 % |
| Zinek | 2 mg | 20 % |
| Měď | 0,33 mg | 33 % |
| Mangan | 2,14 mg | 107 % |
| Selen | 2,32 µg | 4 % |
| Vitamin A | 9,25 µg | 1 % |
| Vitamin D | 0,68 µg | 14 % |
| Vitamin K | 4,40 µg | 6 % |
| Vitamin C | 2,41 mg | 3 % |
| Thiamin (B1) | 0,29 mg | 26 % |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 10 % |
| Niacin (B3) | 1,46 mg | 9 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,24 mg | 4 % |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 11 % |
| Vitamin B12 | 0,19 µg | 8 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Müsli, průměrné | 433 | 8,9 g | 63,4 g | 14,3 g |
| Granola, s ovocem, s ořechy a semínky nebo bez nich, neobohacená | 442 | 8,7 g | 62,7 g | 15,7 g |
| Granola, čokoládová, neobohacená | 446 | 9,3 g | 64,7 g | 15,1 g |
| Granola, s ovocem, s ořechy a semínky nebo bez nich, obohacená | 464 | 8,4 g | 60,4 g | 19,4 g |
| Granola, čokoládová, obohacená | 469 | 8 g | 61,9 g | 19,7 g |
| Jogurt, s obilovinami | 111 | 3,6 g | 16 g | 3,4 g |
Recepty s touto surovinou
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Muesli (aliment moyen). Metodika a zdroje.