Nektarinka, se slupkou, bez pecky, syrová, průměrná
🍎 Ovoce · hodnoty na 100 g jedlého podílu
50kcal
210 kJ · 100 g
0,7 gBílkoviny · 1 % denní dávky
11,3 gSacharidy · 4 % denní dávky
0 gTuky · 0 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 6 % Sacharidy 92 % Vláknina 2 %
Splňuje podmínky označení
bez tukubez nasycených tukůbez sodíku/soli
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 50 kcal | 2 % |
| Tuky | 0 g | 0 % |
| z toho nasycené | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 11,3 g | 4 % |
| z toho cukry | 8,8 g | 10 % |
| Vláknina | 0,5 g | 2 % |
| Bílkoviny | 0,7 g | 1 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 216 mg | 11 % |
| Hořčík | 8 mg | 2 % |
| Fosfor | 18,6 mg | 3 % |
| Zinek | 0,11 mg | 1 % |
| Měď | 0,06 mg | 6 % |
| Mangan | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin C | 3,24 mg | 4 % |
| Niacin (B3) | 0,37 mg | 2 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,22 mg | 4 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Nektarinka, se slupkou, bez pecky, syrová, průměrná | 50 | 0,7 g | 11,3 g | 0 g |
| Nektarinka bílá, syrová, bez pecky | 50 | 0,8 g | 11,4 g | 0 g |
| Nektarinka žlutá, syrová, bez pecky | 50 | 0,7 g | 11,3 g | 0 g |
Hodnoty podle různých databází
Stejná potravina se v laboratorních tabulkách různých zemí liší – podle odrůdy, chovu, sezóny i metody rozboru. Rozdíl do 10–15 % je běžný.
| Databáze (na 100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciqual (Francie) – hlavní zdroj | 50 | 0,7 g | 11,3 g | 0 g | 0,5 g |
| USDA (USA) Nectarines, raw | 44 | 1,1 g | 10,6 g | 0,3 g | 1,7 g |
| CoFID (Velká Británie) Nectarines, flesh and skin, raw | 43 | 1 g | 9,8 g | 0,3 g | 1,3 g |
| Livsmedelsverket (Švédsko) Nectarine | 40 | 0,8 g | 8,4 g | 0 g | 1,5 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Nectarine ou brugnon, chair et peau, sans noyau, crue (aliment moyen). Metodika a zdroje.