Pudink smetanový, s ovocem
🍫 Sladkosti a dezerty · hodnoty na 100 g jedlého podílu
185kcal
773 kJ · 100 g
2,7 gBílkoviny · 5 % denní dávky
18,9 gSacharidy · 7 % denní dávky
10,7 gTuky · 15 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 6 % Sacharidy 42 % Tuky 51 % Vláknina 1 %
C
Nutri-Score C (A nejlepší … E nejhorší)
Orientační výpočet podle algoritmu Nutri-Score 2023 z hodnot na 100 g – nejde o označení výrobce.
Orientační výpočet podle algoritmu Nutri-Score 2023 z hodnot na 100 g – nejde o označení výrobce.
Splňuje podmínky označení
velmi nízký obsah sodíku/soli
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 185 kcal | 9 % |
| Tuky | 10,7 g | 15 % |
| z toho nasycené | 5,5 g | 28 % |
| Sacharidy | 18,9 g | 7 % |
| z toho cukry | 13,6 g | 15 % |
| Vláknina | 0,8 g | 3 % |
| Bílkoviny | 2,7 g | 5 % |
| Sůl | 0,09 g | 2 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Pudink smetanový, s ovocem | 185 | 2,7 g | 18,9 g | 10,7 g |
| Pudink, různé příchutě (kromě čokolády), nízkokalorický, směs sypká | 351 | 1,6 g | 86 g | 0,1 g |
| Krémový dezert (pudink), se sníženým obsahem tuku, chlazený | 78 | 3,7 g | 12,6 g | 1,1 g |
| Krupicový pudink, chlazený | 132 | 3,4 g | 18,9 g | 4,7 g |
| Krém cukrářský, instantní, připravený | 120 | 3,8 g | 18 g | 3,6 g |
| Vanilkový pudink, chlazený | 103 | 3 g | 16,2 g | 2,9 g |
| Rýžový pudink zapečený, s jablkem | 144 | 4,2 g | 21,9 g | 4,2 g |
| Flan s vejci | 113 | 4,2 g | 17,7 g | 2,7 g |
| Pudink, chlazený, průměrný | 138 | 3,5 g | 17,4 g | 5,8 g |
Zdroj hodnot: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), verze 4.0, CC BY 4.0; název přeložen. Originální název: Sahneflammeri/Sahnepudding, mit Früchten. Metodika a zdroje.