Sušenka, tenká, s mandlemi
🍫 Sladkosti a dezerty · také: mandlové tuile · hodnoty na 100 g jedlého podílu
471kcal
1 980 kJ · 100 g
7,8 gBílkoviny · 16 % denní dávky
68 gSacharidy · 26 % denní dávky
18,1 gTuky · 26 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 7 % Sacharidy 59 % Tuky 34 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah sodíku/solizdroj: manganzdroj: fosfor
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 471 kcal | 24 % |
| Tuky | 18,1 g | 26 % |
| z toho nasycené | 5,7 g | 28 % |
| Sacharidy | 68 g | 26 % |
| z toho cukry | 49,1 g | 55 % |
| Vláknina | 2,1 g | 8 % |
| Bílkoviny | 7,8 g | 16 % |
| Sůl | 0,21 g | 4 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 170 mg | 9 % |
| Vápník | 49 mg | 6 % |
| Hořčík | 40 mg | 11 % |
| Fosfor | 120 mg | 17 % |
| Železo | 0,81 mg | 6 % |
| Zinek | 0,67 mg | 7 % |
| Měď | 0,14 mg | 14 % |
| Mangan | 0,46 mg | 23 % |
| Jód | 10,5 µg | 7 % |
| Vitamin A | 47,6 µg | 6 % |
| Vitamin K | 1 µg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,06 mg | 6 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 3 % |
| Niacin (B3) | 0,23 mg | 1 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,47 mg | 8 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 3 % |
| Folát (B9) | 15,3 µg | 8 % |
| Vitamin B12 | 0,08 µg | 3 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Sušenka, tenká, s mandlemi | 471 | 7,8 g | 68 g | 18,1 g |
| Snídaňová sušenka, bez čokolády, neobohacená | 452 | 7,8 g | 65,8 g | 16,3 g |
| Sušenka křehká, s ovocem | 482 | 5,8 g | 66,3 g | 21 g |
| Sušenka, neochucená | 438 | 7,1 g | 74,9 g | 11,5 g |
| Sušenka, tvrdá, s mandlemi (např. canistrelli) | 454 | 9 g | 68,2 g | 15,4 g |
| Sušenka máslová (typ Petit Beurre) | 450 | 7,8 g | 73,4 g | 13,3 g |
| Slaná sušenka, plněná, balená | 651 | 9,8 g | 28,2 g | 54,7 g |
| Snídaňová sušenka, s nízkým obsahem cukru | 444 | 7,8 g | 66,2 g | 15 g |
| Sušenka, křehká, s ovocnou náplní (typ lunette de Romans) | 449 | 6,1 g | 69,2 g | 16 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Biscuit sec fin ou tuile, aux amandes. Metodika a zdroje.