Tuk pomazánkový, polosolený, střednotučný (41–62%), standardní
🫒 Tuky a oleje · také: margarín · hodnoty na 100 g jedlého podílu
516kcal
2 120 kJ · 100 g
0 gBílkoviny · 0 % denní dávky
0,3 gSacharidy · 0 % denní dávky
57,3 gTuky · 82 % denní dávky
Odkud pochází energie
Tuky 100 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůzdroj: selenvysoký obsah: vitamin dvysoký obsah: vitamin e
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 516 kcal | 26 % |
| Tuky | 57,3 g | 82 % |
| z toho nasycené | 22,3 g | 112 % |
| Sacharidy | 0,3 g | 0 % |
| z toho cukry | 0,3 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 0 g | 0 % |
| Sůl | 1,53 g | 26 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 35 mg | 2 % |
| Vápník | 13,9 mg | 2 % |
| Fosfor | 18 mg | 3 % |
| Selen | 8,40 µg | 15 % |
| Vitamin A | 87,3 µg | 11 % |
| Vitamin D | 7,50 µg | 150 % |
| Vitamin E | 8,50 mg | 71 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,26 mg | 4 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Tuk pomazánkový, polosolený, střednotučný (41–62%), standardní | 516 | 0 g | 0,3 g | 57,3 g |
| Tuk pomazánkový, nesolený, nízkotučný (≤ 41%), standardní | 366 | 1,4 g | 2,9 g | 38,6 g |
| Mléčný pomazánkový tuk, nesolený, lehký (15–25 %), s vitamíny | 197 | 0,3 g | 6,2 g | 19,1 g |
| Tuk pomazánkový, polosolený, vysokotučný (> 62%), standardní | 630 | 0,3 g | 0 g | 70 g |
| Tuk pomazánkový, nesolený, střednotučný (41–62%), s rostlinnými steroly | 547 | 0,3 g | 0 g | 60,8 g |
| Tuk pomazánkový, nesolený, střednotučný (41–62%), s omega 3 | 508 | 0,1 g | 0,1 g | 56,4 g |
| Tuk pomazánkový, polosolený, střednotučný (41–62%), s omega 3 | 506 | 0 g | 0 g | 56,3 g |
| Tuk pomazánkový, polosolený, nízkotučný (≤ 41%), s rostlinnými steroly | 321 | 0,3 g | 1,4 g | 35 g |
| Tuk pomazánkový, nesolený, nízkotučný (≤ 41%), s omega 3 | 308 | 0 g | 0,4 g | 34 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Matière grasse tartinable à teneur en MG > 41% et <= 62%, demi-sel, standard. Metodika a zdroje.