Emco Musli Horka Cokolada
🏷️ Značkový výrobek · na obalu: Musli Horka Cokolada · EAN 8595229912187 · hodnoty na 100 g
431kcal– kJ · 100 g
8,9 gBílkoviny · 18 %
60 gSacharidy · 23 %
16 gTuky · 23 %
Hodnocení
CNutri-Score
A nejlepší … E nejhorší
A nejlepší … E nejhorší
0 přídatných látek
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Energie | 431 kcal | 22 % |
| Tuky | 16 g | 23 % |
| z toho nasycené | 4,2 g | 21 % |
| Sacharidy | 60 g | 23 % |
| z toho cukry | 20 g | 22 % |
| Vláknina | 6,6 g | 26 % |
| Bílkoviny | 8,9 g | 18 % |
| Sůl | 0 g | 1 % |
Podobné výrobky
| Výrobek (100 g) | Nutri-Score | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl High Protein křupavá muesli pražené arašídy LIDL | A | 453 | 25,1 | 50,3 | 15,7 |
| Bona Vita Müsli s ovocem Bona Vita | D | 440 | 6 | 68 | 15 |
| dmBio Paleo Müsli DmBio | A | 489 | 17 | 36 | 29 |
| Emco Musli crunchy jahody a mandle Emco | C | 419 | 8,6 | 62 | 14 |
| Emco mysli na zdraví oříškové Emco | C | 476 | 8,2 | 64 | 20 |
| DmBio Kokosová mandlová granola DmBio | C | 460 | 11 | 48 | 23 |
| Bona Vita granola super ořech Bona Vita | E | 455 | 7,2 | 62 | 18 |
| Carrefour Muesli Carrefour | – | 364 | 9,9 | 63 | 6,1 |
Údaje o výrobku: Open Food Facts (databáze pod licencí ODbL, údaje vkládají dobrovolníci podle obalu – složení se může u výrobce změnit; rozhodující je údaj na obalu). Naše odvozená databáze je ke stažení pod ODbL.