Kanapky slané s různou náplní, balené
🍲 Hotová jídla · také: slané chlebíčky, obložené chlebíčky · hodnoty na 100 g jedlého podílu
251kcal
1 050 kJ · 100 g
9,1 gBílkoviny · 18 % denní dávky
22,4 gSacharidy · 9 % denní dávky
13,3 gTuky · 19 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 15 % Sacharidy 36 % Tuky 47 % Vláknina 2 %
Splňuje podmínky označení
zdroj bílkovinzdroj: vápníkzdroj: niacin (b3)zdroj: fosforzdroj: riboflavin (b2)zdroj: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin azdroj: vitamin b12
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 251 kcal | 13 % |
| Tuky | 13,3 g | 19 % |
| z toho nasycené | 7,1 g | 36 % |
| Sacharidy | 22,4 g | 9 % |
| z toho cukry | 5,6 g | 6 % |
| Vláknina | 2,8 g | 11 % |
| Bílkoviny | 9,1 g | 18 % |
| Sůl | 1,11 g | 19 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 152 mg | 8 % |
| Vápník | 153 mg | 19 % |
| Hořčík | 23,4 mg | 6 % |
| Fosfor | 181 mg | 26 % |
| Železo | 1,79 mg | 13 % |
| Zinek | 1,38 mg | 14 % |
| Měď | 0,10 mg | 10 % |
| Mangan | 0,18 mg | 9 % |
| Selen | 3,77 µg | 7 % |
| Jód | 7,17 µg | 5 % |
| Vitamin A | 449 µg | 56 % |
| Vitamin D | 0,32 µg | 6 % |
| Vitamin E | 0,42 mg | 4 % |
| Vitamin C | 1,57 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0,27 mg | 25 % |
| Riboflavin (B2) | 0,27 mg | 19 % |
| Niacin (B3) | 3,43 mg | 21 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,60 mg | 10 % |
| Vitamin B6 | 0,16 mg | 11 % |
| Folát (B9) | 26,1 µg | 13 % |
| Vitamin B12 | 0,72 µg | 29 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Kanapky slané s různou náplní, balené | 251 | 9,1 g | 22,4 g | 13,3 g |
| Slané sušenky, krekerové, průměr | 480 | 10,2 g | 61,2 g | 20,9 g |
| Slané křupky, příchuť arašídů | 487 | 13,3 g | 54,8 g | 22,9 g |
| Slané sušenky, bramborové | 521 | 4,6 g | 59,1 g | 28,8 g |
| Slané sušenky, listové, bez sýra | 476 | 10,9 g | 59,7 g | 20,7 g |
| Slané sušenky, listové, se sýrem | 524 | 13,1 g | 50,2 g | 29,6 g |
| Slané sušenky, pšeničné, různé druhy | 501 | 8,9 g | 58,2 g | 25,3 g |
| Slané sušenky, mini vafle, plněné | 585 | 10,4 g | 39,6 g | 42,4 g |
| Slané křupky, příchuť brambor | 475 | 4,6 g | 60,6 g | 23 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Toasts ou canapés salés, garnitures diverses, préemballés. Metodika a zdroje.