Oplatka s ovocnou náplní
🍫 Sladkosti a dezerty · také: ovocné oplatky · hodnoty na 100 g jedlého podílu
355kcal
1 510 kJ · 100 g
4,1 gBílkoviny · 8 % denní dávky
81 gSacharidy · 31 % denní dávky
0,8 gTuky · 1 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 5 % Sacharidy 92 % Tuky 2 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůnízký obsah sodíku/solizdroj: hořčíkzdroj: mangan
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 355 kcal | 18 % |
| Tuky | 0,8 g | 1 % |
| z toho nasycené | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 81 g | 31 % |
| z toho cukry | 46,6 g | 52 % |
| Vláknina | 2,7 g | 11 % |
| Bílkoviny | 4,1 g | 8 % |
| Sůl | 0,15 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 174 mg | 9 % |
| Vápník | 32,3 mg | 4 % |
| Hořčík | 68,8 mg | 18 % |
| Fosfor | 67,4 mg | 10 % |
| Železo | 0,68 mg | 5 % |
| Měď | 0,06 mg | 6 % |
| Mangan | 0,40 mg | 20 % |
| Selen | 2,84 µg | 5 % |
| Vitamin A | 9,25 µg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,05 mg | 5 % |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 8 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,31 mg | 5 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Oplatka s ovocnou náplní | 355 | 4,1 g | 81 g | 0,8 g |
| Oplatka jemná, neplněná (crêpe dentelle) | 467 | 6,4 g | 73,1 g | 16,2 g |
| Oplatka jemná, s čokoládovou polevou (crêpe dentelle) | 498 | 5,8 g | 67,4 g | 22,1 g |
| Oplatka s vanilkovou náplní | 538 | 5,8 g | 60,1 g | 30,1 g |
| Kobliha plněná ovocnou náplní (např. marmeládou), balená | 391 | 5,1 g | 49,5 g | 19 g |
| Sušenka, křehká, s ovocnou náplní (typ lunette de Romans) | 449 | 6,1 g | 69,2 g | 16 g |
| Sušenka, sendvičová, s ovocnou náplní | 407 | 5,1 g | 73,6 g | 9,4 g |
| Oplatka křupavá (tenká nebo sušená), neplněná nebo s cukrem, balená | 477 | 6,2 g | 67,6 g | 19,7 g |
| Oplatka bez náplně | 437 | 6,5 g | 80 g | 9,7 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Gaufrette fourrée, aux fruits. Metodika a zdroje.