Sýr kozí, polotvrdý
🧀 Sýry · také: kozí sýr · hodnoty na 100 g jedlého podílu
353kcal
1 460 kJ · 100 g
21,6 gBílkoviny · 43 % denní dávky
0 gSacharidy · 0 % denní dávky
29,8 gTuky · 43 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 25 % Tuky 75 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůvysoký obsah bílkovinzdroj: vápníkvysoký obsah: jódvysoký obsah: fosforvysoký obsah: riboflavin (b2)zdroj: selenvysoký obsah: vitamin a
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 353 kcal | 18 % |
| Tuky | 29,8 g | 43 % |
| z toho nasycené | 20,6 g | 103 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 21,6 g | 43 % |
| Sůl | 1,81 g | 30 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 165 mg | 8 % |
| Vápník | 145 mg | 18 % |
| Hořčík | 18,2 mg | 5 % |
| Fosfor | 375 mg | 54 % |
| Železo | 1,62 mg | 12 % |
| Zinek | 0,64 mg | 6 % |
| Měď | 0,07 mg | 7 % |
| Mangan | 0 mg | 2 % |
| Selen | 8,85 µg | 16 % |
| Jód | 69,5 µg | 46 % |
| Vitamin A | 407 µg | 51 % |
| Vitamin D | 0,50 µg | 10 % |
| Vitamin K | 2,50 µg | 3 % |
| Thiamin (B1) | 0,07 mg | 7 % |
| Riboflavin (B2) | 0,68 mg | 49 % |
| Niacin (B3) | 1,15 mg | 7 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,19 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 4 % |
| Folát (B9) | 2 µg | 1 % |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 9 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Sýr kozí, polotvrdý | 353 | 21,6 g | 0 g | 29,8 g |
| Sýr kozí, mléčný, zralý | 308 | 20,7 g | 1,2 g | 24,7 g |
| Sýr kozí, čerstvý | 194 | 12 g | 2,5 g | 15,2 g |
| Sýr kozí, ve tvaru válce (bûche) | 285 | 18,8 g | 0 g | 23,3 g |
| Sýr kozí, ve tvaru válce (bûche), snížený obsah tuku | 183 | 22,6 g | 1 g | 10 g |
| Sýr kozí, měkký, s přirozenou kůrou | 286 | 19,5 g | 0,7 g | 23 g |
| Sýr kozí, tvrdý | 440 | 30,5 g | 0 g | 35,6 g |
| Sýr kozí, natíratelný, přírodní | 161 | 10,8 g | 2,4 g | 12,2 g |
| Sýr kozí, měkký s plísňovou kůrou, typ camembert | 288 | 19 g | 0 g | 23,8 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Fromage de chèvre demi-sec. Metodika a zdroje.