Chobotnice obecná, vařená
🐟 Ryby a mořské plody · hodnoty na 100 g jedlého podílu
156kcal
659 kJ · 100 g
29,8 gBílkoviny · 60 % denní dávky
4,4 gSacharidy · 2 % denní dávky
2,1 gTuky · 3 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 77 % Sacharidy 11 % Tuky 12 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůbez cukrůvysoký obsah bílkovinvysoký obsah: měďvysoký obsah: železovysoký obsah: draslíkzdroj: hořčíkzdroj: niacin (b3)vysoký obsah: fosforzdroj: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 156 kcal | 8 % |
| Tuky | 2,1 g | 3 % |
| z toho nasycené | 0,5 g | 2 % |
| Sacharidy | 4,4 g | 2 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 29,8 g | 60 % |
| Sůl | 1,15 g | 19 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 630 mg | 32 % |
| Vápník | 106 mg | 13 % |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Fosfor | 279 mg | 40 % |
| Železo | 9,54 mg | 68 % |
| Zinek | 3,36 mg | 34 % |
| Měď | 0,74 mg | 74 % |
| Mangan | 0 mg | 2 % |
| Vitamin C | 8 mg | 10 % |
| Thiamin (B1) | 0,06 mg | 5 % |
| Riboflavin (B2) | 0,08 mg | 5 % |
| Niacin (B3) | 3,78 mg | 24 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,90 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | 0,65 mg | 46 % |
| Folát (B9) | 24 µg | 12 % |
| Vitamin B12 | 36 µg | 1440 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Chobotnice obecná, vařená | 156 | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |
| Chobotnice, syrová | 60 | 12,9 g | 1 g | 0,5 g |
| Limanda obecná, syrová | 81 | 18,3 g | 0 g | 0,9 g |
| Sardinka obecná, syrová | 160 | 19,5 g | 0 g | 9,2 g |
| Plačilka obecná, syrová | 93 | 19,9 g | 0 g | 1,5 g |
| Liška obecná, syrová | 25 | 1,5 g | 1,8 g | 0,5 g |
| Sušenka, obecná | 433 | 7,8 g | 67,8 g | 13,8 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Poulpe, cuit. Metodika a zdroje.