Drůbeží maso, tepelně upravené, průměr
🥩 Maso · hodnoty na 100 g jedlého podílu
167kcal
704 kJ · 100 g
27,3 gBílkoviny · 55 % denní dávky
0 gSacharidy · 0 % denní dávky
6,4 gTuky · 9 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 66 % Tuky 34 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: draslíkvysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: fosforzdroj: kyselina pantothenová (b5)zdroj: selenzdroj: vitamin b12zdroj: vitamin b6zdroj: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 167 kcal | 8 % |
| Tuky | 6,4 g | 9 % |
| z toho nasycené | 2,1 g | 10 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 27,3 g | 55 % |
| Sůl | 0,25 g | 4 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 369 mg | 18 % |
| Vápník | 9,06 mg | 1 % |
| Hořčík | 32,2 mg | 9 % |
| Fosfor | 233 mg | 33 % |
| Železo | 1,10 mg | 8 % |
| Zinek | 1,63 mg | 16 % |
| Měď | 0,09 mg | 9 % |
| Selen | 15,3 µg | 28 % |
| Jód | 7,54 µg | 5 % |
| Vitamin A | 12 µg | 2 % |
| Vitamin D | 0,26 µg | 5 % |
| Vitamin K | 2,12 µg | 3 % |
| Vitamin C | 1,21 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0,09 mg | 9 % |
| Riboflavin (B2) | 0,18 mg | 13 % |
| Niacin (B3) | 9,43 mg | 59 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1,34 mg | 22 % |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 26 % |
| Folát (B9) | 7,79 µg | 4 % |
| Vitamin B12 | 0,60 µg | 24 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Drůbeží maso, tepelně upravené, průměr | 167 | 27,3 g | 0 g | 6,4 g |
| Drůbeží maso na špízu, tepelně upravené | 134 | 23,1 g | 1,4 g | 4 g |
| Drůbeží závitek (paupiette) | 163 | 17,4 g | 8,8 g | 6,2 g |
| Drůbeží maso, mleté | 137 | 17,7 g | 3,5 g | 5,7 g |
| Drůbeží maso, vařené (průměr) | 152 | 27,8 g | 0 g | 4,4 g |
| Drůbeží pečeně, ve slaném nálevu, tepelně upravená | 109 | 22 g | 1,3 g | 1,7 g |
| Játra drůbeží, syrová | 134 | 21,5 g | 1,3 g | 4,8 g |
| Játra drůbeží, vařená | 164 | 25,8 g | 0 g | 6,4 g |
| Knedlíčky drůbeží (quenelle de volaille), syrové | 189 | 9,4 g | 14,7 g | 10,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Volaille, cuite (aliment moyen). Metodika a zdroje.