Drůbeží maso, vařené (průměr)
🥩 Maso · hodnoty na 100 g jedlého podílu
152kcal
639 kJ · 100 g
27,8 gBílkoviny · 56 % denní dávky
0 gSacharidy · 0 % denní dávky
4,4 gTuky · 6 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 75 % Tuky 25 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah nasycených tukůbez cukrůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: draslíkvysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: fosforzdroj: kyselina pantothenová (b5)zdroj: selenzdroj: vitamin b12zdroj: vitamin b6zdroj: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 152 kcal | 8 % |
| Tuky | 4,4 g | 6 % |
| z toho nasycené | 1,2 g | 6 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 27,8 g | 56 % |
| Sůl | 0,20 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 384 mg | 19 % |
| Hořčík | 34,1 mg | 9 % |
| Fosfor | 245 mg | 35 % |
| Železo | 0,86 mg | 6 % |
| Zinek | 1,50 mg | 15 % |
| Měď | 0,07 mg | 7 % |
| Selen | 14,4 µg | 26 % |
| Jód | 7,53 µg | 5 % |
| Vitamin A | 9,63 µg | 1 % |
| Vitamin D | 0,16 µg | 3 % |
| Vitamin K | 1,83 µg | 2 % |
| Vitamin C | 0,85 mg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,09 mg | 8 % |
| Riboflavin (B2) | 0,13 mg | 9 % |
| Niacin (B3) | 10,1 mg | 63 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1,34 mg | 22 % |
| Vitamin B6 | 0,36 mg | 26 % |
| Folát (B9) | 8,22 µg | 4 % |
| Vitamin B12 | 0,48 µg | 19 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Drůbeží maso, vařené (průměr) | 152 | 27,8 g | 0 g | 4,4 g |
| Drůbeží maso na špízu, tepelně upravené | 134 | 23,1 g | 1,4 g | 4 g |
| Drůbeží závitek (paupiette) | 163 | 17,4 g | 8,8 g | 6,2 g |
| Drůbeží maso, mleté | 137 | 17,7 g | 3,5 g | 5,7 g |
| Drůbeží maso, tepelně upravené, průměr | 167 | 27,3 g | 0 g | 6,4 g |
| Drůbeží pečeně, ve slaném nálevu, tepelně upravená | 109 | 22 g | 1,3 g | 1,7 g |
| Játra drůbeží, syrová | 134 | 21,5 g | 1,3 g | 4,8 g |
| Játra drůbeží, vařená | 164 | 25,8 g | 0 g | 6,4 g |
| Knedlíčky drůbeží (quenelle de volaille), syrové | 189 | 9,4 g | 14,7 g | 10,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Volaille, viande cuite (aliment moyen). Metodika a zdroje.