Drůbeží závitek (paupiette)
🥩 Maso · také: drůbeží roláda · hodnoty na 100 g jedlého podílu
163kcal
684 kJ · 100 g
17,4 gBílkoviny · 35 % denní dávky
8,8 gSacharidy · 3 % denní dávky
6,2 gTuky · 9 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 43 % Sacharidy 22 % Tuky 34 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
vysoký obsah bílkovinzdroj: niacin (b3)zdroj: fosforzdroj: vitamin b6
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 163 kcal | 8 % |
| Tuky | 6,2 g | 9 % |
| z toho nasycené | 2,4 g | 12 % |
| Sacharidy | 8,8 g | 3 % |
| z toho cukry | – | |
| Vláknina | 1,2 g | 5 % |
| Bílkoviny | 17,4 g | 35 % |
| Sůl | 0,84 g | 14 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 264 mg | 13 % |
| Vápník | 27,6 mg | 3 % |
| Hořčík | 38,6 mg | 10 % |
| Fosfor | 130 mg | 19 % |
| Železo | 1 mg | 7 % |
| Zinek | 1,09 mg | 11 % |
| Měď | 0,08 mg | 8 % |
| Mangan | 0,18 mg | 9 % |
| Selen | 6,08 µg | 11 % |
| Jód | 5,40 µg | 4 % |
| Vitamin D | 0,14 µg | 3 % |
| Vitamin E | 0,69 mg | 6 % |
| Vitamin C | 1,33 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0,08 mg | 7 % |
| Riboflavin (B2) | 0,11 mg | 8 % |
| Niacin (B3) | 4 mg | 25 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,56 mg | 9 % |
| Vitamin B6 | 0,31 mg | 22 % |
| Folát (B9) | 13,8 µg | 7 % |
| Vitamin B12 | 0,28 µg | 11 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Drůbeží závitek (paupiette) | 163 | 17,4 g | 8,8 g | 6,2 g |
| Drůbeží maso na špízu, tepelně upravené | 134 | 23,1 g | 1,4 g | 4 g |
| Telecí závitek (paupiette) | 181 | 14,6 g | 4,7 g | 11,3 g |
| Drůbeží maso, vařené (průměr) | 152 | 27,8 g | 0 g | 4,4 g |
| Drůbeží maso, tepelně upravené, průměr | 167 | 27,3 g | 0 g | 6,4 g |
| Knedlíčky drůbeží (quenelle de volaille), syrové | 189 | 9,4 g | 14,7 g | 10,1 g |
| Játra drůbeží, syrová | 134 | 21,5 g | 1,3 g | 4,8 g |
| Játra drůbeží, vařená | 164 | 25,8 g | 0 g | 6,4 g |
| Drůbeží maso, mleté | 137 | 17,7 g | 3,5 g | 5,7 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Paupiette de volaille. Metodika a zdroje.