Hrách půlený, vařený
🫘 Luštěniny · také: loupaný hrách · hodnoty na 100 g jedlého podílu
129kcal
542 kJ · 100 g
8,6 gBílkoviny · 17 % denní dávky
16,3 gSacharidy · 6 % denní dávky
1,5 gTuky · 2 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 27 % Sacharidy 51 % Tuky 10 % Vláknina 12 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůnízký obsah cukrůbez sodíku/solivysoký obsah vlákninyvysoký obsah bílkovinzdroj: měďzdroj: draslíkzdroj: fosfor
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 129 kcal | 6 % |
| Tuky | 1,5 g | 2 % |
| z toho nasycené | 0,2 g | 1 % |
| Sacharidy | 16,3 g | 6 % |
| z toho cukry | 3,9 g | 4 % |
| Vláknina | 8 g | 32 % |
| Bílkoviny | 8,6 g | 17 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 327 mg | 16 % |
| Vápník | 24,7 mg | 3 % |
| Hořčík | 20,9 mg | 6 % |
| Fosfor | 134 mg | 19 % |
| Železo | 2,09 mg | 15 % |
| Zinek | 0,65 mg | 7 % |
| Měď | 0,19 mg | 19 % |
| Mangan | 0,28 mg | 14 % |
| Jód | 2 µg | 1 % |
| Vitamin K | 4,50 µg | 6 % |
| Vitamin C | 0,85 mg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,15 mg | 14 % |
| Riboflavin (B2) | 0,06 mg | 4 % |
| Niacin (B3) | 0,71 mg | 4 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,44 mg | 7 % |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 7 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Hrách půlený, vařený | 129 | 8,6 g | 16,3 g | 1,5 g |
| Hrách půlený, sušený | 347 | 23,8 g | 47,5 g | 1,2 g |
| Cizrna, vařená | 148 | 8,3 g | 17,7 g | 3 g |
| Cizrna, sušená | 350 | 20,5 g | 47,5 g | 6 g |
| Cizrna, konzervovaná, scezená | 122 | 6,7 g | 15 g | 2,7 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Pois cassé, bouilli/cuit à l'eau. Metodika a zdroje.