Ledviny vepřové, vařené
🥩 Maso · hodnoty na 100 g jedlého podílu
144kcal
606 kJ · 100 g
25,4 gBílkoviny · 51 % denní dávky
0 gSacharidy · 0 % denní dávky
4,7 gTuky · 7 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 71 % Tuky 29 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinvysoký obsah: měďvysoký obsah: železozdroj: folát (b9)vysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: fosforvysoký obsah: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: riboflavin (b2)vysoký obsah: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 144 kcal | 7 % |
| Tuky | 4,7 g | 7 % |
| z toho nasycené | 1,5 g | 8 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | – | |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 25,4 g | 51 % |
| Sůl | 0,20 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 143 mg | 7 % |
| Vápník | 13 mg | 2 % |
| Hořčík | 18 mg | 5 % |
| Fosfor | 240 mg | 34 % |
| Železo | 5,29 mg | 38 % |
| Zinek | 4,15 mg | 42 % |
| Měď | 0,68 mg | 68 % |
| Mangan | 0,15 mg | 8 % |
| Jód | 10 µg | 7 % |
| Vitamin C | 10,6 mg | 13 % |
| Thiamin (B1) | 0,40 mg | 36 % |
| Riboflavin (B2) | 1,59 mg | 114 % |
| Niacin (B3) | 5,79 mg | 36 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 2,87 mg | 48 % |
| Vitamin B6 | 0,46 mg | 33 % |
| Folát (B9) | 41 µg | 21 % |
| Vitamin B12 | 7,79 µg | 312 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Ledviny vepřové, vařené | 144 | 25,4 g | 0 g | 4,7 g |
| Ledviny vepřové, syrové | 100 | 16,5 g | 1,1 g | 3,3 g |
| Ledviny, vařené (průměr) | 165 | 26,3 g | 0 g | 6,7 g |
| Ledviny hovězí, syrové | 96 | 17,1 g | 0,9 g | 2,7 g |
| Ledviny hovězí, vařené | 171 | 27 g | 0 g | 7 g |
| Ledviny jehňací, dušené | 131 | 23,7 g | 1 g | 3,6 g |
| Ledviny jehňací, syrové | 94 | 14,7 g | 1,1 g | 3,4 g |
| Ledviny telecí, dušené nebo grilované | 167 | 26 g | 0 g | 7 g |
| Ledviny telecí, syrové | 95 | 15,8 g | 0,9 g | 3,1 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Rognon, porc, cuit. Metodika a zdroje.