Mléko, polotučné, pasterizované
🥛 Mléko a mléčné výrobky · hodnoty na 100 g jedlého podílu
46kcal
195 kJ · 100 g
3,2 gBílkoviny · 6 % denní dávky
4,9 gSacharidy · 2 % denní dávky
1,5 gTuky · 2 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 28 % Sacharidy 43 % Tuky 29 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah cukrůvelmi nízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: vitamin b12
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 46 kcal | 2 % |
| Tuky | 1,5 g | 2 % |
| z toho nasycené | 1,1 g | 5 % |
| Sacharidy | 4,9 g | 2 % |
| z toho cukry | 4,8 g | 5 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 3,2 g | 6 % |
| Sůl | 0,08 g | 1 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 156 mg | 8 % |
| Vápník | 119 mg | 15 % |
| Hořčík | 11,1 mg | 3 % |
| Fosfor | 90,9 mg | 13 % |
| Zinek | 0,41 mg | 4 % |
| Jód | 14,5 µg | 10 % |
| Vitamin A | 17,5 µg | 2 % |
| Vitamin C | 1,60 mg | 2 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 4 % |
| Riboflavin (B2) | 0,17 mg | 12 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,34 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 3 % |
| Folát (B9) | 6,70 µg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0,43 µg | 17 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Mléko, polotučné, pasterizované | 46 | 3,2 g | 4,9 g | 1,5 g |
| Mléko odstředěné, pasterizované | 33 | 3,4 g | 4,7 g | 0,1 g |
| Mléko sušené, odstředěné | 361 | 35,3 g | 54 g | 0,7 g |
| Mléko odstředěné, UHT | 34 | 3,6 g | 5 g | 0 g |
| Mléko aromatizované jahodami, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D | 59 | 2,5 g | 10,7 g | 0,7 g |
| Mléko, polotučné, UHT, s nízkým obsahem laktózy | 44 | 3,5 g | 4,7 g | 1,3 g |
| Mléko aromatizované vanilkou, slazené, polotučné, obohacené vitamínem D | 57 | 2 g | 11 g | 0,6 g |
| Mléko aromatizované kávou, slazené, polotučné, obohacené vitamíny a minerály | 51 | 3 g | 8,9 g | 0,4 g |
| Mléko aromatizované kávou, slazené, polotučné, neobohacené | 70 | 3,1 g | 8,8 g | 2,3 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Lait demi-écrémé, pasteurisé. Metodika a zdroje.