Muesli, s ovocem, ořechy a semínky, neobohacené
🍚 Obiloviny, těstoviny a přílohy · hodnoty na 100 g jedlého podílu
371kcal
1 570 kJ · 100 g
10,6 gBílkoviny · 21 % denní dávky
60,9 gSacharidy · 23 % denní dávky
7 gTuky · 10 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 12 % Sacharidy 67 % Tuky 17 % Vláknina 5 %
Splňuje podmínky označení
velmi nízký obsah sodíku/solivysoký obsah vlákninyvysoký obsah: měďzdroj: železozdroj: draslíkzdroj: hořčíkvysoký obsah: manganvysoký obsah: fosforzdroj: thiamin (b1)zdroj: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 371 kcal | 19 % |
| Tuky | 7 g | 10 % |
| z toho nasycené | 2,1 g | 10 % |
| Sacharidy | 60,9 g | 23 % |
| z toho cukry | 11,7 g | 13 % |
| Vláknina | 9,8 g | 39 % |
| Bílkoviny | 10,6 g | 21 % |
| Sůl | 0,06 g | 1 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 495 mg | 25 % |
| Vápník | 44,6 mg | 6 % |
| Hořčík | 99,8 mg | 27 % |
| Fosfor | 280 mg | 40 % |
| Železo | 3,40 mg | 24 % |
| Zinek | 2,10 mg | 21 % |
| Měď | 0,43 mg | 43 % |
| Mangan | 2,20 mg | 110 % |
| Selen | 4 µg | 7 % |
| Vitamin A | 9,25 µg | 1 % |
| Vitamin K | 4,10 µg | 5 % |
| Vitamin C | 2,84 mg | 4 % |
| Thiamin (B1) | 0,22 mg | 20 % |
| Riboflavin (B2) | 0 mg | 2 % |
| Niacin (B3) | 0,81 mg | 5 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,24 mg | 4 % |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 13 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Muesli, s ovocem, ořechy a semínky, neobohacené | 371 | 10,6 g | 60,9 g | 7 g |
| Muesli, neobohacené | 409 | 9,6 g | 61,8 g | 11,6 g |
| Müsli, průměrné | 433 | 8,9 g | 63,4 g | 14,3 g |
| Muesli, s ovocem, ořechy a semínky, obohacené | 378 | 9,5 g | 68,9 g | 5,3 g |
| Muesli, s ovocem, ořechy a semínky, bez přidaného cukru, neobohacené | 374 | 10,3 g | 59,8 g | 8,1 g |
| Muesli, obohacené (průměr) | 436 | 8,8 g | 63,6 g | 14,6 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, non enrichi en vitamines et minéraux. Metodika a zdroje.