Nuggety z drůbežího masa, obalované, balené
🥩 Maso · také: kuřecí nuggety · hodnoty na 100 g jedlého podílu
247kcal
1 030 kJ · 100 g
13,1 gBílkoviny · 26 % denní dávky
18 gSacharidy · 7 % denní dávky
13,2 gTuky · 19 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 22 % Sacharidy 30 % Tuky 47 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůvysoký obsah bílkovinvysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: fosforzdroj: vitamin b6zdroj: vitamin e
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 247 kcal | 12 % |
| Tuky | 13,2 g | 19 % |
| z toho nasycené | 2,4 g | 12 % |
| Sacharidy | 18 g | 7 % |
| z toho cukry | 0,2 g | 0 % |
| Vláknina | 1,7 g | 7 % |
| Bílkoviny | 13,1 g | 26 % |
| Sůl | 1,20 g | 20 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 215 mg | 11 % |
| Vápník | 16,4 mg | 2 % |
| Hořčík | 24 mg | 6 % |
| Fosfor | 225 mg | 32 % |
| Železo | 0,60 mg | 4 % |
| Zinek | 0,66 mg | 7 % |
| Měď | 0,06 mg | 6 % |
| Mangan | 0,15 mg | 8 % |
| Selen | 5,88 µg | 11 % |
| Jód | 14,7 µg | 10 % |
| Vitamin E | 2,59 mg | 22 % |
| Thiamin (B1) | 0,11 mg | 10 % |
| Riboflavin (B2) | 0,09 mg | 6 % |
| Niacin (B3) | 5,65 mg | 35 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,72 mg | 12 % |
| Vitamin B6 | 0,27 mg | 19 % |
| Folát (B9) | 19,3 µg | 10 % |
| Vitamin B12 | 0,21 µg | 8 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Nuggety z drůbežího masa, obalované, balené | 247 | 13,1 g | 18 g | 13,2 g |
| Kuřecí nugety (se sójou), panovaná kroketka, balená | 220 | 13,4 g | 16,7 g | 10,3 g |
| Vepřové ořezy 80/20 (80 % libového masa), syrové | 293 | 17,3 g | 0,3 g | 24,7 g |
| Paupiette z telecího masa, pečené, hotové jídlo | 276 | 22 g | 0,5 g | 20,5 g |
| Špízy, směs masa | 208 | 19,7 g | 1 g | 13,8 g |
| Vepřové ořezy 90/10 (90 % libového masa), syrové | 212 | 18,8 g | 0,2 g | 15,1 g |
| Rillettes z drůbežího masa | 340 | 16,4 g | 0,5 g | 30,3 g |
| Nuggety nebo krokety z pšenice, obalované, bez sóji, balené | 284 | 12,6 g | 22,4 g | 14,9 g |
| Nuggety nebo krokety ze sóji a pšenice, obalované, neveganské, balené | 253 | 14,1 g | 18,5 g | 12,6 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Nuggets ou croquette panée de volaille, préemballé. Metodika a zdroje.