Maso bílé, vařené (průměrné)
🥩 Maso · hodnoty na 100 g jedlého podílu
177kcal
744 kJ · 100 g
28 gBílkoviny · 56 % denní dávky
0,1 gSacharidy · 0 % denní dávky
7,1 gTuky · 10 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 64 % Tuky 36 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůnízký obsah sodíku/solivysoký obsah bílkovinzdroj: draslíkvysoký obsah: niacin (b3)vysoký obsah: fosforzdroj: kyselina pantothenová (b5)vysoký obsah: selenzdroj: thiamin (b1)zdroj: vitamin b12zdroj: vitamin b6zdroj: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 177 kcal | 9 % |
| Tuky | 7,1 g | 10 % |
| z toho nasycené | 2,5 g | 12 % |
| Sacharidy | 0,1 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 28 g | 56 % |
| Sůl | 0,18 g | 3 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 372 mg | 19 % |
| Vápník | 9,95 mg | 1 % |
| Hořčík | 30,5 mg | 8 % |
| Fosfor | 229 mg | 33 % |
| Železo | 0,88 mg | 6 % |
| Zinek | 2,10 mg | 21 % |
| Měď | 0,06 mg | 6 % |
| Selen | 16,7 µg | 30 % |
| Jód | 7,36 µg | 5 % |
| Vitamin A | 9,90 µg | 1 % |
| Vitamin D | 0,32 µg | 6 % |
| Vitamin K | 1,37 µg | 2 % |
| Vitamin C | 0,81 mg | 1 % |
| Thiamin (B1) | 0,29 mg | 26 % |
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | 10 % |
| Niacin (B3) | 8,28 mg | 52 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 1 mg | 17 % |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 24 % |
| Folát (B9) | 7,35 µg | 4 % |
| Vitamin B12 | 0,63 µg | 25 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Maso bílé, vařené (průměrné) | 177 | 28 g | 0,1 g | 7,1 g |
| Kuře, bílé (standardní chov), maso s kůží, syrové | 122 | 20,8 g | 0 g | 4,3 g |
| Skopové maso, syrové | 137 | 20,6 g | 0 g | 6,1 g |
| Kůzlečí maso, syrové | 103 | 20,6 g | 0 g | 2,3 g |
| Kůzlečí maso, tepelně upravené | 136 | 27,1 g | 0 g | 3 g |
| Kuře, stehno, maso s kůží, syrové, bio | 193 | 18,1 g | 0 g | 13,3 g |
| Srnčí maso, pečené | 174 | 32,6 g | 0 g | 4,8 g |
| Kachna, stehno, maso s kůží, syrové | 104 | 18,7 g | 0,3 g | 3,1 g |
| Králík, maso, syrové | 188 | 20,4 g | 0,6 g | 11,6 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Viande blanche, cuite (aliment moyen). Metodika a zdroje.