Sušenka křehká, s rostlinným tukem
🍫 Sladkosti a dezerty · také: křehké sušenky · hodnoty na 100 g jedlého podílu
495kcal
2 070 kJ · 100 g
5,7 gBílkoviny · 11 % denní dávky
64,5 gSacharidy · 25 % denní dávky
23,1 gTuky · 33 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 5 % Sacharidy 53 % Tuky 41 % Vláknina 1 %
Splňuje podmínky označení
zdroj vlákniny
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 495 kcal | 25 % |
| Tuky | 23,1 g | 33 % |
| z toho nasycené | 10,9 g | 55 % |
| Sacharidy | 64,5 g | 25 % |
| z toho cukry | 25,8 g | 29 % |
| Vláknina | 3,3 g | 13 % |
| Bílkoviny | 5,7 g | 11 % |
| Sůl | 0,72 g | 12 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Sušenka křehká, s rostlinným tukem | 495 | 5,7 g | 64,5 g | 23,1 g |
| Sušenka křehká, s máslem | 481 | 6,8 g | 66,8 g | 20 g |
| Sušenka křehká, s máslem a čokoládou | 499 | 6,3 g | 63,5 g | 23,7 g |
| Sušenka křehká, s ovocem | 482 | 5,8 g | 66,3 g | 21 g |
| Sušenka, křehká, s ovocnou náplní (typ lunette de Romans) | 449 | 6,1 g | 69,2 g | 16 g |
| Sušenka křehká, z pekárny | 484 | 8,4 g | 59,4 g | 22,9 g |
| Oplatka jemná, neplněná (crêpe dentelle) | 467 | 6,4 g | 73,1 g | 16,2 g |
| Oplatka jemná, s čokoládovou polevou (crêpe dentelle) | 498 | 5,8 g | 67,4 g | 22,1 g |
| Sušenka z listového těsta, balená | 528 | 6,1 g | 56,8 g | 30 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Biscuit sec, sablé, galette ou palet, autre que pur beurre. Metodika a zdroje.