Sýr Edam
🧀 Sýry · také: edam · hodnoty na 100 g jedlého podílu
320kcal
1 330 kJ · 100 g
25,7 gBílkoviny · 51 % denní dávky
0 gSacharidy · 0 % denní dávky
24,4 gTuky · 35 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 33 % Tuky 67 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůvysoký obsah bílkovinvysoký obsah: vápníkzdroj: jódvysoký obsah: fosforzdroj: riboflavin (b2)vysoký obsah: vitamin avysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 320 kcal | 16 % |
| Tuky | 24,4 g | 35 % |
| z toho nasycené | 16,7 g | 84 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 25,7 g | 51 % |
| Sůl | 2,22 g | 37 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 106 mg | 5 % |
| Vápník | 812 mg | 102 % |
| Hořčík | 41,2 mg | 11 % |
| Fosfor | 536 mg | 77 % |
| Zinek | 3,09 mg | 31 % |
| Měď | 0,06 mg | 6 % |
| Jód | 28,2 µg | 19 % |
| Vitamin A | 243 µg | 30 % |
| Vitamin D | 0,50 µg | 10 % |
| Vitamin K | 2,30 µg | 3 % |
| Thiamin (B1) | 0 mg | 3 % |
| Riboflavin (B2) | 0,39 mg | 28 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,28 mg | 5 % |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 5 % |
| Folát (B9) | 16 µg | 8 % |
| Vitamin B12 | 1,54 µg | 62 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Sýr Edam | 320 | 25,7 g | 0 g | 24,4 g |
| Sýr čerstvý, natíratelný, přírodní, z kravského mléka | 225 | 6,3 g | 3,3 g | 20,7 g |
| Sýr Bleu des Causses | 350 | 20,4 g | 0 g | 30 g |
| Sýr ovčí, měkký s plísňovou kůrou | 297 | 18 g | 0 g | 25,2 g |
| Sýr čerstvý, natíratelný, přírodní, se sníženým obsahem tuku, z kravského mléka | 133 | 10,8 g | 5,1 g | 7,5 g |
| Sýr Bleu de Gex | 364 | 22,5 g | 0 g | 30,7 g |
| Sýr čerstvý, natíratelný, s česnekem a bylinkami, z kravského mléka | 320 | 8 g | 2,7 g | 30,8 g |
| Sýr s modrou plísní (Bresse Bleu), se sníženým obsahem tuku, z kravského mléka | 223 | 21,4 g | 1 g | 15 g |
| Sýr tvrdý, průměrný | 396 | 27,8 g | 0,3 g | 31,6 g |
Recepty s touto surovinou
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Edam. Metodika a zdroje.