Pufovaná pšenice, s medem nebo karamelem, obohacená vitamíny a minerály
🍚 Obiloviny, těstoviny a přílohy · hodnoty na 100 g jedlého podílu
390kcal
1 650 kJ · 100 g
7,3 gBílkoviny · 15 % denní dávky
82,8 gSacharidy · 32 % denní dávky
2 gTuky · 3 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 8 % Sacharidy 86 % Tuky 5 % Vláknina 2 %
Splňuje podmínky označení
nízký obsah tukunízký obsah nasycených tukůbez sodíku/solizdroj vlákninyvysoký obsah: měďvysoký obsah: železovysoký obsah: manganvysoký obsah: niacin (b3)zdroj: fosforvysoký obsah: riboflavin (b2)vysoký obsah: thiamin (b1)vysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: vitamin b6vysoký obsah: vitamin dzdroj: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 390 kcal | 20 % |
| Tuky | 2 g | 3 % |
| z toho nasycené | 0,6 g | 3 % |
| Sacharidy | 82,8 g | 32 % |
| z toho cukry | 33,8 g | 38 % |
| Vláknina | 5 g | 20 % |
| Bílkoviny | 7,3 g | 15 % |
| Sůl | 0 g | 0 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 257 mg | 13 % |
| Vápník | 18,9 mg | 2 % |
| Hořčík | 55,3 mg | 15 % |
| Fosfor | 169 mg | 24 % |
| Železo | 8,90 mg | 64 % |
| Zinek | 1,50 mg | 15 % |
| Měď | 0,30 mg | 30 % |
| Mangan | 1,30 mg | 65 % |
| Vitamin A | 9,25 µg | 1 % |
| Vitamin D | 8,10 µg | 162 % |
| Thiamin (B1) | 0,88 mg | 80 % |
| Riboflavin (B2) | 1,13 mg | 81 % |
| Niacin (B3) | 15,7 mg | 98 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,29 mg | 5 % |
| Vitamin B6 | 1,66 mg | 119 % |
| Vitamin B12 | 0,82 µg | 33 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Pufovaná pšenice, s medem nebo karamelem, obohacená vitamíny a minerály | 390 | 7,3 g | 82,8 g | 2 g |
| Pufovaná pšenice, s medem nebo karamelem, neobohacená | 382 | 8,9 g | 77,6 g | 2,5 g |
| Pšenice khorasan (kamut), celozrnná, pufovaná | 378 | 6,7 g | 80,5 g | 2 g |
| Pufovaná rýže, přírodní, obohacená vitamíny a minerály | 388 | 6,7 g | 86,3 g | 1,2 g |
| Pufovaná rýže s čokoládou, neobohacená | 387 | 6 g | 83,3 g | 2,3 g |
| Pufovaná rýže, čokoládová, obohacená | 382 | 6,8 g | 81,8 g | 2 g |
| Pšenice khorasan (kamut), syrová | 342 | 14,5 g | 59,5 g | 2,1 g |
| Pšenice tvrdá, drcaná, nezralá, syrová (frik) | 323 | 9,6 g | 55,8 g | 2,3 g |
| Pšenice tvrdá, celozrnná, syrová | 342 | 13,7 g | 59,3 g | 2,5 g |
Hodnoty podle různých databází
Stejná potravina se v laboratorních tabulkách různých zemí liší – podle odrůdy, chovu, sezóny i metody rozboru. Rozdíl do 10–15 % je běžný.
| Databáze (na 100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciqual (Francie) – hlavní zdroj | 390 | 7,3 g | 82,8 g | 2 g | 5 g |
| CoFID (Velká Británie) Breakfast cereal, puffed wheat, honey coated, fortified | 355 | 4,7 g | 86,8 g | 1,2 g | 3,1 g |
| Livsmedelsverket (Švédsko) Breakfast cereal puffed wheat w/ honey fortified | 388 | 8,3 g | 76,9 g | 3 g | 7,9 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Grains de blé soufflés au miel ou caramel, enrichis en vitamines et minéraux. Metodika a zdroje.