Sýr Mimolette, zrálý
🧀 Sýry · hodnoty na 100 g jedlého podílu
397kcal
1 650 kJ · 100 g
34 gBílkoviny · 68 % denní dávky
0 gSacharidy · 0 % denní dávky
28,8 gTuky · 41 % denní dávky
Odkud pochází energie
Bílkoviny 35 % Tuky 65 %
Splňuje podmínky označení
bez cukrůvysoký obsah bílkovinvysoký obsah: vápníkzdroj: folát (b9)vysoký obsah: fosforzdroj: riboflavin (b2)vysoký obsah: vitamin avysoký obsah: vitamin b12vysoký obsah: zinek
Podle přílohy nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových tvrzeních, vyhodnoceno ze složení na 100 g.
Nutriční hodnoty
| Živina | na 100 g | % denní dávky* |
|---|---|---|
| Energie | 397 kcal | 20 % |
| Tuky | 28,8 g | 41 % |
| z toho nasycené | 19 g | 95 % |
| Sacharidy | 0 g | 0 % |
| z toho cukry | 0 g | 0 % |
| Vláknina | 0 g | 0 % |
| Bílkoviny | 34 g | 68 % |
| Sůl | 3,68 g | 61 % |
* Referenční hodnota příjmu průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) podle nařízení EU č. 1169/2011; u vlákniny doporučený příjem 25 g (EFSA).
Vitaminy a minerální látky
| Látka | na 100 g | % denní dávky |
|---|---|---|
| Draslík | 88 mg | 4 % |
| Vápník | 910 mg | 114 % |
| Hořčík | 36 mg | 10 % |
| Fosfor | 660 mg | 94 % |
| Železo | 0,15 mg | 1 % |
| Zinek | 4,50 mg | 45 % |
| Měď | 0,05 mg | 5 % |
| Mangan | 0 mg | 2 % |
| Vitamin A | 272 µg | 34 % |
| Vitamin D | 0,33 µg | 7 % |
| Vitamin K | 1,30 µg | 2 % |
| Riboflavin (B2) | 0,30 mg | 21 % |
| Niacin (B3) | 1,15 mg | 7 % |
| Kyselina pantothenová (B5) | 0,38 mg | 6 % |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 5 % |
| Folát (B9) | 33 µg | 17 % |
| Vitamin B12 | 2,06 µg | 82 % |
Srovnání s podobnými potravinami
| Potravina (100 g) | kcal | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky |
|---|---|---|---|---|
| Sýr Mimolette, zrálý | 397 | 34 g | 0 g | 28,8 g |
| Sýr Mimolette, mladý | 331 | 28,9 g | 0 g | 24,2 g |
| Sýr Mimolette, polozrálý | 371 | 30,6 g | 0,8 g | 27,5 g |
| Sýr Mimolette | 319 | 25,8 g | 0 g | 24,2 g |
| Sýr Mimolette, extra zrálý | 402 | 33,7 g | 1 g | 29,5 g |
| Sýr kozí, měkký, s přirozenou kůrou | 286 | 19,5 g | 0,7 g | 23 g |
| Sýr Fourme d'Ambert | 339 | 20,6 g | 0 g | 28,4 g |
| Sýr kozí, tvrdý | 440 | 30,5 g | 0 g | 35,6 g |
| Sýr čerstvý, natíratelný, přírodní, z kravského mléka | 225 | 6,3 g | 3,3 g | 20,7 g |
Zdroj hodnot: ANSES, tabulka složení potravin Ciqual 2025 (Licence Ouverte 2.0). Originální název: Mimolette vieille (12 mois d'affinage minimum). Metodika a zdroje.